22kw羅茨鼓風機抽風量是多少?整合真空泵數(shù)據(jù),點我!
22kw羅茨鼓風機抽氣用為羅茨真空泵,關于風量的參數(shù)很多,如果只有一個22kw的電機功率,華東風機小編可以給大家整理出以下型號參數(shù):
壓力單位:kpa 風量單位:m³/min
1、HDSR-125V
轉速:1470 壓力:-79.9 風量:7.8
轉速:1550 壓力:-73.3 風量:8.6
轉速:1550 壓力:-79.9 風量:8.45
轉速:1650 壓力:-66.5 風量:9.2
轉速:1650 壓力:-79.9 風量:8.88
轉速:1770 壓力:-59.9 風量:10.07
轉速:1770 壓力:-66.5 風量:9.9
轉速:1770 壓力:-73.3 風量:9.75
2、HDSR-150SV/150V
轉速:1650 壓力:-43.9 風量:14.03
轉速:1770 壓力:-39.9 風量:15.87
轉速:1770 壓力:-43.9 風量:15.11
轉速:1880 壓力:39.9 風量:16.89
轉速:1880 壓力:-43.9 風量:16.24
轉速:1120 壓力:-46.6 風量:15.55
轉速:1270 壓力:-39.9 風量:18.7
轉速:1270 壓力:-46.6 風量:18.09
3、HDSR150V/175V
轉速:1410 壓力:-33.3 風量:21.3
轉速:1540 壓力:-26.6 風量:23.7
轉速:1670 壓力:-19.9 風量:26
轉速:1670 壓力:-26.6 風量:25.5
轉速:1900 壓力:-19.9 風量:28.81
轉速:970 壓力:-39.9 風量:18.01
轉速:1110 壓力:-26.6 風量:23.1
轉速:1110 壓力:-33.3 風量:22.55
轉速:1180 壓力:-26.6 風量:24.86
轉速:1240 壓力:-26.6 風量:26.55
轉速:1400 壓力:-19.9 風量:31.32
轉速:1520 壓力:-13.3 風量:35.15
轉速:1620 壓力:-13.3 風量:37.47
4、HDSR-200V
轉速:810 壓力:-26.6 風量:29.01
轉速:980 壓力:-19.9 風量:37.24
轉速:1150 壓力:-13.3 風量:45.9
轉速:1230 壓力:-13.3 風量:49.01 正壓羅茨風機樣本下載
以上參數(shù)為負壓系列22kw羅茨真空泵的具體參數(shù),您可以根據(jù)自己的需求進行選擇,如果需要價格單,聯(lián)系我們的在線客服,或者撥打免費客服熱線4008-797-786
推薦閱讀:免費下載資料
最新產品
同類文章排行
- 2023第四屆武漢圾焚燒發(fā)電暨固廢處理展覽會榮耀收官,山東華東風機載譽而歸
- 華東風機公司實力介紹
- 空氣懸浮離心風機安全操作規(guī)程(二)
- 空氣懸浮離心風機安全操作規(guī)程
- 三葉羅茨風機的安裝和使用
- 三葉羅茨鼓風機特點和用途
- 羅茨風機日常使用注意事項
- 羅茨鼓風機選型的基本知識
- 回轉風機發(fā)出異常聲音怎么辦?
- 下雨時羅茨風機怎樣保養(yǎng)?